SPC Àܱ³
½Ã°ø½ÇÀû
»ç¾÷¸í | ±¸Á¶¹°¸í | ¹ßÁÖó | Á¦¿ø | ½Ã°ø³âµµ | |
---|---|---|---|---|---|
¿¬Àå(m) | Æø(m) | ||||
°ÝÆ÷Ç× ´Ù±â´É ¾îÇ× °Ç¼³°ø»ç | º¸µµ±³ | ±º»êÁö¹æÇؾç¼ö»êû | 607 | 3 | 2007 |
»õ¸¸±Ý ÇسÑÀÌ ¸í¼ÒÈ»ç¾÷°ø»ç | ¼±À¯µµÅ½¹æ±³ | Àü¶óºÏµµ ±º»ê½Ã |
300 | 3 | 2010 |
4´ë° ÀÚÀü°Å±æ ´ÜÀý±¸°£(À̳ëÁ¤) ¿¬°á°ø»ç | À̳ëÁ¤ | ´ë±¸±¤¿ª½Ã ´Þ¼º±º |
110 | 3.5 | 2011 |
³«µ¿° »ì¸®±â 17°ø±¸ º¸µµ±³ | º¸µµ±³ | Çѱ¹¼öÀÚ¿ø°ø»ç | 200 | 3 | 2012 |
ºÏºÎÇؼö¿åÀå ÀÚ¿¬Å׸¶°Å¸® ÆíÀǽü³ | Àεµ±³ | °æ»óºÏµµ Æ÷Ç׽à |
75 | 3.6 | 2012 |
º¹ÇÕ³¬½Ã°ø¿ø Á¶¼º»ç¾÷ | ÁøÀÔÀܱ³ | Àü¶ó³²µµ °Áø±º |
40 | 4 | 2013 |
¼»ý´ë¼ÛÇ× ¿äÆ®°è·ù½Ã¼³ ¼³Ä¡°ø»ç | °è·ù½Ã¼³ | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¿ïÁÖ±º |
22 | 7 | 2014 |
Çؾ緹Æ÷Ã÷ ÆíÀǽü³ ¼³Ä¡(ȸí)°ø»ç | Àܱ³¿¬°á±³ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã | 15 | 3 | 2014 |
º¸·É¿äÆ®°æ±âÀå Á¶¼º°ø»ç | ÁøÀÔµµ±³ | Ãæû³²µµ º¸·É½Ã |
300 | 7 | 2015 |
14-Àü-ÇØ ºÎµÎº¸°°ø»ç | ºÎµÎÀܱ³ | ÇرºÁ¦3ÇÔ´ë »ç·ÉºÎ |
150 | 13 | 2015 |
2015 °ü±¤ÇØ»ó ¹Ù´Ù³¬½Ã°ø¿ø Á¶¼º»ç¾÷ | ÇØ»ó»êÃ¥·Î | Ãæû³²µµ žȱº |
150 | 2.5 | 2016 |
´ëÇü¿¬±¸Á¶»ç¼± Àü¿ëºÎµÎ °Ç¼³°ø»ç | ºÎµÎÀܱ³ | Çѱ¹Çؾç°úÇбâ¼ú¿ø | 220 | 25 | 2017 |
±¸½ÃÆ÷Ç× ÀÌ¿ë°íµµÈ»ç¾÷ | Àü¸ÁÅ×¶ó½º | ±º»êÁö¹æ Çؾç¼ö»êû |
30 | 4.5 | 2017 |
ÇÑÁøÁö±¸ Ä£¼ö¿¬¾ÈÁ¤ºñ»ç¾÷ | ÇØ»ó»êÃ¥·Î | Ãæû³²µµ ´çÁø½Ã |
710 | 2.5 | 2017 |
°ÝÆ÷Ç× ¾Æ¸§´Ù¿î ¾îÇ× Á¶¼º°ø»ç(2Â÷) | Àü¸Á´ë | ±º»êÁö¹æ Çؾç¼ö»êû |
39.53 | 23.9 | 2018 |
¡Ø Àü±¹ 20°³¼Ò SPC Àܱ³ ½Ã°ø¿Ï·á