SPC 잔교
시공실적
사업명 | 구조물명 | 발주처 | 제원 | 시공년도 | |
---|---|---|---|---|---|
연장(m) | 폭(m) | ||||
격포항 다기능 어항 건설공사 | 보도교 | 군산지방해양수산청 | 607 | 3 | 2007 |
새만금 해넘이 명소화사업공사 | 선유도탐방교 | 전라북도 군산시 |
300 | 3 | 2010 |
4대강 자전거길 단절구간(이노정) 연결공사 | 이노정 | 대구광역시 달성군 |
110 | 3.5 | 2011 |
낙동강 살리기 17공구 보도교 | 보도교 | 한국수자원공사 | 200 | 3 | 2012 |
북부해수욕장 자연테마거리 편의시설 | 인도교 | 경상북도 포항시 |
75 | 3.6 | 2012 |
복합낚시공원 조성사업 | 진입잔교 | 전라남도 강진군 |
40 | 4 | 2013 |
서생대송항 요트계류시설 설치공사 | 계류시설 | 울산광역시 울주군 |
22 | 7 | 2014 |
해양레포츠 편의시설 설치(화명)공사 | 잔교연결교 | 부산광역시 | 15 | 3 | 2014 |
보령요트경기장 조성공사 | 진입도교 | 충청남도 보령시 |
300 | 7 | 2015 |
14-전-해 부두보강공사 | 부두잔교 | 해군제3함대 사령부 |
150 | 13 | 2015 |
2015 관광해상 바다낚시공원 조성사업 | 해상산책로 | 충청남도 태안군 |
150 | 2.5 | 2016 |
대형연구조사선 전용부두 건설공사 | 부두잔교 | 한국해양과학기술원 | 220 | 25 | 2017 |
구시포항 이용고도화사업 | 전망테라스 | 군산지방 해양수산청 |
30 | 4.5 | 2017 |
한진지구 친수연안정비사업 | 해상산책로 | 충청남도 당진시 |
710 | 2.5 | 2017 |
격포항 아름다운 어항 조성공사(2차) | 전망대 | 군산지방 해양수산청 |
39.53 | 23.9 | 2018 |
※ 전국 20개소 SPC 잔교 시공완료