PSP °Å´õ±³
½Ã°ø½ÇÀû
»ç¾÷¸í | ±¸Á¶¹°¸í | ¹ßÁÖó | Á¦¿ø | ½Ã°ø³âµµ | |
---|---|---|---|---|---|
¿¬Àå(m) | Æø(m) | ||||
¼ö¿øÇϼöÁõ¼³ 2´Ü°è °ø»ç | Åë»ê±³ | °æ±âµµ ¼ö¿ø½Ã |
20 | 4 | 2003 |
â¿ø ¹Ý¼Û¾ÆÆÄÆ® Àç°ÇÃà°ø»ç | ¹Ý¼Û3±³ | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç | 12 | 2 | 2006 |
±ºÆ÷ºÎ°îÁö±¸ ±Ýõõ ¼ÒÇÏõ °³¼ö°ø»ç | ±Ýõº¸µµ±³ | ´ëÇÑÁÖÅðø»ç | 29 | 6 | 2008 |
´öõ, ¸¸´öÁö¿ª º¸Çà°¡±³ ¼³Ä¡ ¹× ÁÖº¯µµ·Î °³¼±»ç¾÷ |
º¸µµ±³ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ºÏ±¸ |
26 | 3 | 2009 |
³²¿øÁö±¸ ÇÏõȯ°æÁ¤ºñ°ø»ç | ÁÂ¾È 3Áö±¸ | ÀÍ»êÁö¹æ ±¹Åä°ü¸®Ã» |
20 | 4 | 2010 |
³²¿øÇ× ¿¬¾ÈÄ£¼ö°ø°£ Á¶¼º»ç¾÷ | OO±³ | Á¦ÁÖƯº°ÀÚÄ¡µµ ¼±ÍÆ÷½Ã |
27.121 | 3.1 | 2011 |
º¹ÇÕ³¬½Ã°ø¿ø Á¶¼º»ç¾÷ | µµ±³ | Àü¶ó³²µµ °Áø±º |
18 | 2 | 2011 |
°ø¸ªÃµ »ýÅÂÇÏõ Á¶¼º°ø»ç | Á¦5ÀÚÀü°Å±³ | ¼¿ïÁö¹æ ±¹Åä°ü¸®Ã» |
2@18.95=37.9 | 5 | 2012 |
¿ëÈÀεµ±³¼³Ä¡°ø»ç | ¿ëÈÀεµ±³ | °¿øµµ »ïô½Ã |
31.9 | 4 | 2012 |
±èÆ÷ÇÑ°½Åµµ½Ã Á¶°æ°ø»ç 2°ø±¸ | ±Ýºû¼ö·Î±³ | Çѱ¹ÅäÁö ÁÖÅðø»ç |
30.5+37+30.5=98 | 5 | 2013 |
¾ç±¸¼Ãµ °í´ëÁö±¸ ÇÏõȯ°æÁ¤ºñ»ç¾÷ | º¸µµ±³5 | ¿øÁÖÁö¹æ ±¹Åä°ü¸®Ã» |
39.9 | 1.35 | 2013 |
°¥´ë½ÀÁö°ø¿ø »ýÅ´ٸ® Á¶¼º°ø»ç | OO±³ | °æ±âµµ ¾È»ê½Ã |
40 | 4 | 2014 |
¿µÁø¾È ¹æÀç½Ã¹ü¸¶À» °ü±¤ÁöÁ¶¼º»ç¾÷ | º¸µµ±³ | °¿øµµ »ïô½Ã |
37 | 3.75 | 2014 |
ÀÛõÁ¤ º°ºû¾ß¿µÀå ÁÖÂ÷Àå Á¶¼º°ø»ç | OO±³ | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¿ïÁÖ±º |
32 | 3 | 2015 |
¼º¾ÈÀú¼öÁö º¸¼ö°ø»ç | º¸µµ±³ | ÃæûºÏµµ ûÁֽà |
13 | 3 | 2015 |
À԰À» ±Ç¿ª´ÜÀ§ Á¾ÇÕÁ¤ºñ»ç¾÷ | À԰À»±³ | Çѱ¹³ó¾îÃÌ°ø»ç °æ³²Áö¿ªº»ºÎ ÇÔ¾ÈÁö»ç |
32.5 | 2.4 | 2016 |
ÀÛ±¥Ãµ Ä£¼öÇÏõ Á¶¼º»ç¾÷ | OO±³ | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¿ïÁÖ±º |
28.3 | 2.5 | 2017 |
ÈÄÆ÷µî»ê·Î ¸ñ±³ ¼³Ä¡°ø»ç | OO±³ | °æ»óºÏµµ ¿ïÁø±º |
25 | 2 | 2018 |
¡Ø Àü±¹ 32°³¼Ò PSP °Å´õ±³ ½Ã°ø¿Ï·á