SPC ¶ó¸à±³
½Ã°ø½ÇÀû
»ç¾÷¸í | ±¸Á¶¹°¸í | ¹ßÁÖó | Á¦¿ø | ½Ã°ø³âµµ | |
---|---|---|---|---|---|
¿¬Àå(m) | Æø(m) | ||||
2012³â Áö¹æÇÏõ¼öÇغ¹±¸°ø»ç | Áß°¡¸®±³ | ÃæûºÏµµ ¿µµ¿±º |
18.4 | 6.6 | 2013 |
¿Ü¿ì»ê ¼ÒÇÏõ Á¤ºñ»ç¾÷ | ¿Ü¿ì»ê7±³ | °æ»ó³²µµ °í¼º±º |
11.3 | 5 | 2013 |
¼¼Àå±³ ¼³Ä¡°ø»ç | ¼¼Àå±³ | °æ»óºÏµµ û¼Û±º |
17.4 | 5 | 2014 |
±Ã¶ãõ Á¤ºñ»ç¾÷ | ±Ã¶ãõ±³ | °æ±âµµ ±¤Áֽà |
10.3 | 9 | 2014 |
°Áøȯ°æ»ê´Ü ÁøÀÔµµ·Î °³¼³°ø»ç | ¼ÛÇÐõ±³ | Àü¶ó³²µµ | 16.3 | 21.15 | 2015 |
ÀÓõ¸é°¡¸²±Ç¿ª¸é¼ÒÀçÁöÁ¾ÇÕÁ¤ºñ»ç¾÷(2´Ü°è) | ±º»ç2±³ | Ãæû³²µµ ºÎ¿©±º |
15.3 | 6 | 2015 |
ÀºÃ´ ºÀ¸²¼ÒÇÏõ Á¤ºñ°ø»ç | ºÀ¸²3±³ | °æ»óºÏµµ »óÁֽà |
14.8 | 5 | 2016 |
È»êõ °íÇâÀÇ ° Á¤ºñ»ç¾÷ | ¹«¸í2±³ | Ãæû³²µµ ¿¹»ê±º |
18.2 | 5.9 | 2016 |
±ÍÀÌ°ñ ¼ÒÇÏõ Á¤ºñ»ç¾÷ | ±ÍÀÌ°ñ5±³ | °æ»óºÏµµ ºÀȱº |
10 | 5 | 2017 |
ÇÔâ ³ªÇÑõ Á¤ºñ°ø»ç | À±Á÷1±³ | °æ»óºÏµµ »óÁֽà |
2@18=36 | 8.2 | 2017 |
û»ê ÀÎÁ¤¼ÒÇÏõ Á¤ºñ°ø»ç | ÀÎÁ¤Ãµ3±³ | ÃæûºÏµµ ¿Áõ±º |
14 | 5 | 2018 |
õÀÇ ÀÚ¿¬ÀçÇØÀ§Çè°³¼±Áö±¸ Á¤ºñ»ç¾÷ | õÀÇ2±³ | Ãæû³²µµ ´çÁø½Ã |
16.2 | 13.5 | 2018 |
¡Ø Àü±¹ 210¿© °³¼Ò SPC ¶ó¸à±³ ½Ã°ø¿Ï·á