SPC 합성형 라멘교
시공실적
사업명 | 구조물명 | 발주처 | 제원 | 시공년도 | |
---|---|---|---|---|---|
연장(m) | 폭(m) | ||||
중산2차 일반산업단지 조성공사 | 회양2교 | ㈜대원산업 | 40 | 15 | 2013 |
미원천 수해상습지 개선사업 | 명장2교 | 경기도 건설본부 |
2@30=60 | 6.5 | 2013 |
후사동천(후사동지구) 하천환경 정비사업 | 언건1교 | 전라북도 진안군 |
40.027 | 9 | 2013 |
아주도시계획도로(대로3-3호선) 개설공사 | 아주3교 | 경상남도 거제시 |
2@33.4=66.8 | 25 | 2014 |
제주시 구국도대체우회도로(아라~회천) 건설공사 |
봉개1육교 | 제주특별자치도 제주시 |
41.9 | 6 | 2014 |
장항교차로 본선연결도로공사 | 장항교 | 경상북도 경주시 |
2@40.9=81.8 | 13.5 | 2014 |
한강수계 잠수교(제장교)개축공사 | 제장교 | 강원도 정선군 |
4@33.75=135 | 5 | 2015 |
화성동탄(2) 택지개발사업 조성공사(1-2공구) | 치동천4교 | 한국토지 주택공사 |
30.2 | 7 | 2015 |
석대역~반송로간 도로개설공사 | 무명교 | 부산광역시 해운대구 |
40 | 12 | 2016 |
산외이치교 재가설공사 | 이치교 | 전라북도 정읍시 |
30+30.3+30=90.3 | 6 | 2016 |
백미~송교간 도로 확 포장공사(5차) | 광평교 | 경기도 화성시 |
2@18=36 | 15.8 | 2016 |
삽교천 문방지구 종합정비사업(4차) | 도고천교 | 대전지방 국토관리청 |
35 | 5 | 2017 |
서오릉고개 녹지연결로 조성사업 | 녹지연결로 | 서울특별시 은평구 |
19+32+19=70 | 10 | 2017 |
부기재해위험지구 정비공사 | 부기제6교 | 경상북도 경산시 |
37.5 | 6.5 | 2017 |
화양-적금(2공구) 도로건설공사 | 장수교 | 익산지방 국토관리청 |
35 | 12.5 | 2018 |
삼동하금곡교 재가설공사 | 하금곡교 | 울산광역시 울주군 |
2@24.3=48.6 | 3 | 2018 |
산림휴양형 MTB체험단지 조성사업 | 오지재천교 | 경기도 동두천시 |
19 | 7 | 2018 |
※ 전국 1,000여 개소 SPC 합성형 라멘교 시공 완료