SPC ÇÕ¼ºÇü ¶ó¸à±³
½Ã°ø½ÇÀû
»ç¾÷¸í | ±¸Á¶¹°¸í | ¹ßÁÖó | Á¦¿ø | ½Ã°ø³âµµ | |
---|---|---|---|---|---|
¿¬Àå(m) | Æø(m) | ||||
Áß»ê2Â÷ ÀϹݻê¾÷´ÜÁö Á¶¼º°ø»ç | ȸ¾ç2±³ | ¢ß´ë¿ø»ê¾÷ | 40 | 15 | 2013 |
¹Ì¿øõ ¼öÇØ»ó½ÀÁö °³¼±»ç¾÷ | ¸íÀå2±³ | °æ±âµµ °Ç¼³º»ºÎ |
2@30=60 | 6.5 | 2013 |
ÈĻ絿õ(ÈĻ絿Áö±¸) ÇÏõȯ°æ Á¤ºñ»ç¾÷ | ¾ð°Ç1±³ | Àü¶óºÏµµ Áø¾È±º |
40.027 | 9 | 2013 |
¾ÆÁÖµµ½Ã°èȹµµ·Î(´ë·Î3-3È£¼±) °³¼³°ø»ç | ¾ÆÁÖ3±³ | °æ»ó³²µµ °ÅÁ¦½Ã |
2@33.4=66.8 | 25 | 2014 |
Á¦Áֽà ±¸±¹µµ´ëü¿ìȸµµ·Î(¾Æ¶ó~ȸõ) °Ç¼³°ø»ç |
ºÀ°³1À°±³ | Á¦ÁÖƯº°ÀÚÄ¡µµ Á¦Áֽà |
41.9 | 6 | 2014 |
ÀåÇ×±³Â÷·Î º»¼±¿¬°áµµ·Î°ø»ç | ÀåÇ×±³ | °æ»óºÏµµ °æÁֽà |
2@40.9=81.8 | 13.5 | 2014 |
ÇÑ°¼ö°è Àá¼ö±³(Á¦Àå±³)°³Ãà°ø»ç | Á¦Àå±³ | °¿øµµ Á¤¼±±º |
4@33.75=135 | 5 | 2015 |
ȼºµ¿Åº(2) ÅÃÁö°³¹ß»ç¾÷ Á¶¼º°ø»ç(1-2°ø±¸) | Ä¡µ¿Ãµ4±³ | Çѱ¹ÅäÁö ÁÖÅðø»ç |
30.2 | 7 | 2015 |
¼®´ë¿ª~¹Ý¼Û·Î°£ µµ·Î°³¼³°ø»ç | ¹«¸í±³ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ÇØ¿î´ë±¸ |
40 | 12 | 2016 |
»ê¿ÜÀÌÄ¡±³ Àç°¡¼³°ø»ç | ÀÌÄ¡±³ | Àü¶óºÏµµ Á¤À¾½Ã |
30+30.3+30=90.3 | 6 | 2016 |
¹é¹Ì~¼Û±³°£ µµ·Î È® Æ÷Àå°ø»ç(5Â÷) | ±¤Æò±³ | °æ±âµµ ȼº½Ã |
2@18=36 | 15.8 | 2016 |
»ð±³Ãµ ¹®¹æÁö±¸ Á¾ÇÕÁ¤ºñ»ç¾÷(4Â÷) | µµ°íõ±³ | ´ëÀüÁö¹æ ±¹Åä°ü¸®Ã» |
35 | 5 | 2017 |
¼¿À¸ª°í°³ ³ìÁö¿¬°á·Î Á¶¼º»ç¾÷ | ³ìÁö¿¬°á·Î | ¼¿ïƯº°½Ã ÀºÆò±¸ |
19+32+19=70 | 10 | 2017 |
ºÎ±âÀçÇØÀ§ÇèÁö±¸ Á¤ºñ°ø»ç | ºÎ±âÁ¦6±³ | °æ»óºÏµµ °æ»ê½Ã |
37.5 | 6.5 | 2017 |
Ⱦç-Àû±Ý(2°ø±¸) µµ·Î°Ç¼³°ø»ç | Àå¼ö±³ | ÀÍ»êÁö¹æ ±¹Åä°ü¸®Ã» |
35 | 12.5 | 2018 |
»ïµ¿Çϱݰ Àç°¡¼³°ø»ç | Çϱݰ | ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ¿ïÁÖ±º |
2@24.3=48.6 | 3 | 2018 |
»ê¸²ÈÞ¾çÇü MTBüÇè´ÜÁö Á¶¼º»ç¾÷ | ¿ÀÁöÀçõ±³ | °æ±âµµ µ¿µÎõ½Ã |
19 | 7 | 2018 |
¡Ø Àü±¹ 1,000¿© °³¼Ò SPC ÇÕ¼ºÇü ¶ó¸à±³ ½Ã°ø ¿Ï·á