DPS ÇÕ¼ºÇü±³
½Ã°ø½ÇÀû
»ç¾÷¸í | ±¸Á¶¹°¸í | ¹ßÁÖó | Á¦¿ø | ½Ã°ø³âµµ | |
---|---|---|---|---|---|
¿¬Àå(m) | Æø(m) | ||||
¾çÀçõ ÀÚ¿¬Çü Á¤È»ç¾÷ | º¸µµÀ°±³ | °æ±âµµ °úõ½Ã |
35 | 4 | 2006 |
û·®¸® ¹ÎÀÚ¿ª»ç °í°¡µµ·Î | BP3~4 | û·®¸®¹ÎÀÚ¿ª»ç¢ß | 30 | 20.5 | 2007 |
û·®¸® ¹ÎÀÚ¿ª»ç °í°¡µµ·Î | BP9~10 | û·®¸®¹ÎÀÚ¿ª»ç¢ß | 30 | 20.5 | 2007 |
ȿâ Á¦3±¸¿ª ÁÖÅÃÀç°³¹ß Á¤ºñ»ç¾÷ (°ú¼±±³ ¼³Ä¡°ø»ç) |
º¸µµ±³ | ¼¿ïƯº°½Ã ¿ë»ê±¸ |
46 | 11 | 2008 |
ÇÏÃ̱³ Àç°¡¼³°ø»ç | ÇÏÃ̱³ | °æ»ó³²µµ ÀǷɱº |
2@35=70 | 5 | 2008 |
ȼºµ¿ÅºÁö±¸ ÅÃÁöÁ¶¼º °ü¸®°ø»ç (½Ã¹ü´ÜÁö) |
°ø°ø±³ | Çѱ¹ÅäÁö ÁÖÅðø»ç |
47 | 4 | 2008 |
±ÝÈ£±³Â÷·Î ±¸Á¶°³¼±°ø»ç | µÎ¹«°³±æ | ¼¿ïƯº°½Ã µµ½Ã±â¹Ý½Ã¼³º»ºÎ |
45 | 16.5 | 2009 |
dz¹«-Ÿ®°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç | dz¹«1±³ | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã |
35 | 29.5 | 2010 |
ÁÖ¿ø-¿À°¡°£ µµ·ÎÈ®Æ÷Àå°ø»ç | ¿À°¡±³ | °æ±âµµ ±èÆ÷½Ã |
4@45=180 | 17 | 2011 |
Àå¿ùÆòõ ¼öÇØ»ó½ÀÁö °³¼±»ç¾÷ | Àå¿ùÆòõ±³ | °æ±âµµ °Ç¼³º»ºÎ |
2@26=52 | 13.5 | 2014 |
¢ßÇÑÈ ´ëÀü»ç¾÷Àå º¹ÇÕ°ø½Ç ½ÅÃà°ø»ç | OO±³ | ¢ßÇÑÈ | 50 | 8 | 2015 |
¢ßÇÑÈ ´ëÀü»ç¾÷Àå º¹ÇÕ°ø½Ç ½ÅÃà°ø»ç | OO±³ | ¢ßÇÑÈ | 40 | 9.1 | 2015 |
ûµµÃµ(À¯È£Áö±¸)»ýÅÂÇÏõÁ¶¼º»ç¾÷ | À¯Ãµ1±³ | °æ»óºÏµµ ûµµ±º |
4@38.1=152.4 | 7.5 | 2016 |
¾çÀç´ë·Î ³ìÁö¿¬°á·Î Á¶¼º°ø»ç | °ø°ø±³ | ¼¿ïƯº°½Ã µµ½Ã±â¹Ý½Ã¼³º»ºÎ |
52.47 | 20 | 2016 |
¿©ÀDZ³ È®Àå ¼³Ä¡°ø»ç | °ø°ø±³ | ¼¿ïƯº°½Ã µµ½Ã±â¹Ý½Ã¼³º»ºÎ |
2@(3@30)=180 | 4.6 | 2017 |
¿ùȱ³ ¹× Àü¸Á´ë ¼³Ä¡°ø»ç | ¿ùȱ³ | °¿øµµ °¸ª½Ã |
20 | 6 | 2017 |
¡Ø Àü±¹ 16°³¼Ò DPS ÇÕ¼ºÇü±³ ½Ã°ø¿Ï·á