PSP 라멘교
시공실적
사업명 | 구조물명 | 발주처 | 제원 | 시공년도 | |
---|---|---|---|---|---|
연장(m) | 폭(m) | ||||
ASEEN 물류창고 진입도로 개설공사 | 통삼교 | ㈜아신에스엔에스 | 22 | 8 | 2013 |
석우천 지방하천 정비사업 | 석우1교 | 충청남도 종합건설사업소 |
30 | 5 | 2015 |
용인 역삼구역 도시개발사업 | 무명5교 | 용인역삼구역 도시개발사업조합 |
42 | 5.8 | 2018 |
용인 역삼구역 도시개발사업 | 무명9교 | 용인역삼구역 도시개발사업조합 |
28.7 | 3.8 | 2018 |
용인 역삼구역 도시개발사업 | 무명10교 | 용인역삼구역 도시개발사업조합 |
24.8 | 3.8 | 2018 |
※ 전국 5개소 PSP 라멘교 시공완료